SAE中KVDB与Memcache对比;
注意:表中红色配额值是自2011-11-3号,即SAE两周年起开始执行的新配额值,旧配额值将不再采用。
服务 | 请求数 | cpu时间 | 流入流量 | 流出流量 |
MySQL | 200,000 | 400s=>1200s | 300MB=>600MB | 600MB=>1200MB |
Memcache | 300,000 | NA | 150MB=>300MB | 150MB=>300MB |
KVDB | 150,000=>300,000 | NA | 300MB | 150MB=>300MB |
服务名 | 资源类型 | 价格(云豆) | 折合人民币价格 |
HTTP | 流入流量 | 100 云豆/GB | 1元/GB |
流出流量 | 150 云豆/GB | 1.5 元/GB | |
HTTPS | 流入流量 | 200 云豆/GB | 2 元/GB |
流出流量 | 300 云豆/GB | 3 元/GB | |
MySQL | 请求数 | 150 云豆/百万次 | 1.5 元/百万次 |
磁盘用量 | 5 云豆/GB·天 | 0.05 元/GB·天 | |
Storage | 流出流量 | 150 云豆/GB | 1.5 元/GB |
磁盘用量 | 5 云豆/GB·天 | 0.05 元/GB·天 | |
Memcache | 请求数 | 25 云豆/百万次 | 0.25 元/百万次 |
内存用量 | 200 云豆/GB·天 | 2 元/GB·天 | |
KVDB | 请求数 | 50 云豆/百万次 | 0.5 元/百万次 |
磁盘用量 | 5 云豆/GB·天 | 0.05 元/GB·天 | |
磁盘用量:价格是40倍;